ÈÈ·¢ÅÝÅçÂë»ú T210 ÐͺÅ
Èí¼þ¿Éµ÷ÎÞ·ìÆ´½Ó ʵʱÅÌËãÅçÓ¡±¾Ç®
ÍøÂçÔ¶³Ì¼¯ÖÐÖÎÀí Éú²úÏß±¨¾¯µÆ¿ØÖÆ
ÎÞÏß¼üÅÌÊó±ê²Ù¿Ø ×î¸ß´ï406Ã×/·ÖÖÓ
ÅçÓ¡²ÎÊý | ÅçÍ·ÀàÐÍ | TIJ 2.5ÈÈ·¢ÅÝÅçÍ· |
ÅçÓ¡¾«¶È | Çø·ÖÂʸߴï600*600DPI £¨×ÝÏò£º100DPI¡¢150DPI¡¢300DPI¡¢600DPI ºáÏò£º30-600DPI ϸÃܵ÷Àí£©¿Éµ÷ÅçÓ¡»Ò¶È1-6¼¶ | |
ÅçÓ¡¸ß¶È | ×îСÅçÓ¡1mm¡¢µ¥ÅçÍ·ÅçÓ¡¸ß¶È12.7mm¡¢Ë«ÅçÍ·¸ß¶È×î´óÅçÓ¡¸ß¶È25.4mm | |
ÅçÓ¡¾àÀë | ÅçÓ¡×î¼ÑÖÊÁ¿¾àÀë1-2mm | |
ÅçÓ¡ËÙÂÊ | 406Ã×/90DPI¡¢304Ã×/120DPI¡¢240Ã×/150DPI¡¢120Ã×/300DPI¡¢60Ã×/600DPI£¨¶à×é¿É±äÊý¾Ý10ºÁÃëÄÚ³¬¸ßËÙÏìÓ¦ÅçÓ¡£© | |
ÅçÓ¡ÄÚÈÝ | ¶à¹úÓïÑÔ×Ö·û/GS1 DataMatrix/¶¯Ì¬×·ËݶþάÂë/ÌõÐÎÂë/ͼÐÎ/ÐòÁкÅ/ÈÕÆÚ/°à´Î/¼ÆÊýÆ÷/¿É±äÊý¾Ý¿â/ÍøÂç´®¿Úʵʱ¶¯Ì¬Êý¾ÝÅçÓ¡... | |
ÅçÓ¡²ÄÖÊ | Ö½Ïä/ËÜÁÏ/½ðÊô/ľÁÏ/¹ÜµÀ/ʯ²Ä/²£Á§/ÏßÀÂ/µç×ÓÔªÆ÷¼þ/Æû³µÁãÅä¼þ/¹¤Òµ»¯¹¤°ü×°/ҽҩʳÎïÀñÎï°ü×°ºÐ | |
Ä«Ë®ÀàÐÍ | ʳÎV¡¢Ë®ÐÔ¡¢ÓÍÐÔ¡¢ÈõÈܼÁ¡¢ÈܼÁ 42MLÄ«ºÐ¡¢´óÈÝÁ¿Ä«´üÒ»Á¬¹©Ä«ÏµÍ³ | |
Ä«Ë®ÑÕÉ« | ÐþÉ«¡¢°×É«¡¢ºìÉ«¡¢»ÆÉ«¡¢À¶É«¡¢ÂÌÉ«¡¢ÒþÐΡ¢UV£¨ÖÖÖÖÑÕÉ«µÄʳÎVīˮ£© | |
Ä«ºÐоƬ | RFID ·Ç½Ó´¥Ê½Ð¾Æ¬¡¢×Ô¶¯Ê¶±ðÄ«Ë®×î¼Ñ²ÎÊý¼°¼Í¼īˮÓàÁ¿ |
»úе²ÎÊý | ²Ù×÷ϵͳ | ǶÈëʽLinuxÇå¾²²Ù×÷ϵͳ |
Ö÷ÒªÓ²¼þ | ÃÀ¹úTI AM3358 ¹¤Òµ¼¶CPU¡¢ÃÀ¹úXilinx Spartan6 ¹¤Òµ¼¶FPGA¡¢TIJ רÓÃASIC оƬ | |
ͨѶ½Ó¿Ú | USB¡¢RS232¡¢TCP/IP ÍøÂç½Ó¿Ú£¨Ö§³ÖÍøÂçÔ¶³Ì¼¯ÖпØÖÆÖÎÀí¡¢¶Ô½Ó³ÆÖØ»ú/ÔËËÍ»ú/·ÖÒ³»ú/°ü×°»ú/ERPÊý¾Ý¿â/Ò©¼àÂë/·Àα׷ËÝϵͳ£© | |
Íⲿ½Ó¿Ú | ¹âÑÛ/±àÂëÆ÷/±¨¾¯¿ØÖÆÊä³ö/ÐòÁкÅÊä³ö/ÍⲿÐòÁкŸ´Î»/ÍⲿÐòÁкŸüÐÂ/ÍⲿÅçÓ¡ÐÅϢѡÔñ/·×ªµ¹ÖÿØÖÆ/ÅçÍ·ÅþÁ¬¶Ë¿Ú | |
ÅçÍ·×°Öà | ÊèɢʽÅçÍ·×°Öà ¿ÉË«ÅçÍ·ÎÞ·ìÆ´½Ó¡¢¿ÉË«ÅçÍ·µ¥¶ÀÊèÉ¢£¨1.8mÅþÁ¬ÏßÀ£©¿É´îÅäÅçÍ··Àײ×é¼þ | |
Ö§³ÖÓïÑÔ | Ö§³Ö40¶àÖÖÓïÑÔ£¨ÖÐÎÄ¡¢Ó¢Óï¡¢°¢À²®Óï¡¢µ¤ÂóÓï¡¢µÂÓï¡¢¶íÂÞ˹Óï¡¢·¨Óï¡¢·ÒÀ¼Óï¡¢º«ÓŲÍþÓï¡¢ÆÏÌÑÑÀÓï¡¢ÈÕÓï¡¢Î÷°àÑÀÓï¡¢Òâ´óÀûÓïµÈ£© | |
µçÔ´²ÎÊý | µçÔ´ÊÊÅäÆ÷100-240V ½»Á÷ÊäÈë 30V 4A Ö±Á÷Êä³ö | |
»úе²ÄÖÊ | ¹¤Òµ¼¶±ê×¼·À»¤»úÉí£¨º½¿Õ¼¶ÂÁ²Ä/¹¤Òµ¼¶²»Ðâ¸Ö£© | |
»úе¹æ¸ñ | Ö÷»ú202mm*119mm*61.2mm¡¢ÅçÍ·×é112mm*79mm*103mm | |
ÊÂÇéÇéÐÎ | ÎÂ¶È 0-45 ¡æ/ ʪ¶È 30-70%RH |
Èí¼þÌصã | ¼Ü¹¹Îȹ̸ßЧµÄ¹¤¿Ø¼¶Ç¶ÈëʽLinuxÇå¾²ÖÇÄܲÙ×÷ϵͳ |
×ÔÖ÷Ñз¢³¬¸ßËÙÅçÓ¡ÖÎÀíϵͳ 10ºÁÃëÄÚ³¬¸ßÅçÓ¡ÏìÓ¦ | |
¸ßЧÎÞаµÄ¶¯Ì¬Êý¾Ý¿âÅçÓ¡¹¦Ð§ Ö§³ÖÔ¶³ÌÍøÂ缯ÖÐÖÎÀí¿ØÖÆ | |
Ö§³Ö ×·ËÝϵͳ ·Àαϵͳ ʳҩ¼àÂë ¶¯Ì¬Êý¾Ý¿âʵʱ¸ßËÙÅçÓ¡ | |
Ç¿Ê¢µÄGS1 ¶þάÂëºÍÌõÐÎÂ빦Ч Öª×ã¿Í»§ÖÖÖֿɱäÂëÓ¦ÓÃÐèÇó | |
90DPIÅçÓ¡ËÙÂÊ×î¸ß¿É´ï406Ã×/·ÖÖÓ ×î¸ß¿ÉÖ§³Ö600DPI | |
ϵͳÄÚǶǿʢµÄÄ«µÎÏûºÄרÓÃËã·¨ ¿É¼´Ê±Îª¿Í»§ÅÌËãÅçÓ¡±¾Ç® | |
ɨÃèǹÊäÈë ÎÞÏß¼üÅÌÊó±ê²Ù¿Ø ¶à¼¶Çå¾²²Ëµ¥ Áè¼Ý40¶à¹úÓïÑÔ | |
Ó²¼þÌصã | ½ÓÄÉÃÀ¹úTI ¹«Ë¾ AM3358 ¹¤Òµ¼¶¸ßÐÔÄÜCPU |
ÃÀ¹ú Xilinx ¹«Ë¾ Spartan 6 ¹¤Òµ¼¶¸ßËÙÔËËãFPGA | |
´òÓ¡ÒýÇæ½ÓÄɹ¤Òµ¼¶TIJ ÅçÂë»úרÓõÄASICоƬ×é | |
Ö÷°å¾ù½ÓÄÉ¿¸×ÌÈŹ¤Òµ¼¶¹Ì̬µç×ÓÔ¼þSMT ÖÆÔ칤ÒÕ | |
·À³¾·À¸¯ÄÍÇÖÊ´¹¤Òµ¼¶·À»¤»úÉí 7Ó¢´ç¹¤Òµ´¥¿ØÏÔʾÆÁ | |
ÍøÂçUSB ´®¿Ú ±¨¾¯ ÐÅÏ¢¿ØÖÆ µÈÍêÉƵÄÍⲿӲ¼þ½Ó¿Ú | |
È«¹¤Òµ¼¶Ó²¼þ È·±£ÔÚÖÖÖÖÖش󹤿öµÄÓ¦Óó¡ºÏ¿É¿¿ÎÈ¹Ì | |
ÊÊÓÃÔÚÆéá«Î ¶à³¾ ʪÈó ×ÌÈÅÇéÐÎÏ »ñµÃÎȹÌÅçÓ¡ÖÊÁ¿ | |
ÆäËûÌصã | ¿ÉË«ÅçÍ·ÎÞ·ìÆ´½Ó ¿ÉË«ÅçÍ·×ÔÁ¦×°Öà |
1-6¼¶»Ò¶È¿Éµ÷ ¼ÓºÚÅçӡЧ¹û | |
Ä«ºÐ½ÓÄÉ´î¿ÛʽװÖà ¼òÆÓ¿É¿¿ | |
¶àÖÖ¿ÉÑ¡Ö§¼Ü ²î±ðµÄ×°Ö÷½·¨ | |
Ö§³Ö´óÈÝÁ¿Ä«´ü Ä«Ë®Á¬¹©ÏµÍ³ | |
ÇáËÉÆ¥Åä³ÆÖØ»ú°ü×°»ú·ÖÒ³»úÔËËÍ»ú | |
Ö§³Ö OEM Æ·ÅÆ ¹¦Ð§¸öÐÔ»¯¶¨ÖÆ |
T210 ÅçÂë»úÕû»úÏÈÈÝ
Copyright © ²»ÐàÇéԵϸ÷缯ÍÅ °æȨËùÓÐ ÍøÕ¾µØͼ ÔÁICP±¸19111939ºÅ